| Titre : | Houston : carrefour de l'or noir (2009) |
| Auteurs : | George Baker, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Grands dossiers des sciences humaines (017, 12/2009) |
| Article : | p.46-48 |
| Note générale : | Bibliographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | 19e siècle / Etats-Unis : Sud / géographie économique / industrie pétrolière / mégalopole / mutation économique / recherche pétrolière |
| Résumé : | Etude géographique, en 2009, de la ville de Houston, considérée comme le centre mondial des compagnies pétrolières et des technologies de la prospection : les origines de l'essor de la ville, à travers la découverte du champ pétrolifère de Spindletop et le développement de services aux professionnels du pétrole et du gaz ; géographie des quartiers par spécialités. Les événements annuels, industriels ou culturels, qui font la renommée de la ville. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 012544 | Disponible |


