| Titre : | Mexico : imposant phoenix (2009) |
| Auteurs : | Jaime Sobrino, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Grands dossiers des sciences humaines (017, 12/2009) |
| Article : | p.44-45 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | 1980- / croissance économique / géographie économique / mégalopole |
| Tags : | crise financière / Sao Paulo : Brésil / Mexico : Mexique |
| Résumé : | Etude géographique, économique et démographique, en 2009, de Mexico et des étapes de son développement économique et commercial : analyse des difficultés financières, économiques, et sociales des années 1980 et des conséquences démographiques et industrielles ; processus de substitution des services et du commerce mondial aux industries, grâce au dynamisme du quartier de Santa Fe. Caractéristiques économiques et sociales de Sao Paulo. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 012544 | Disponible |


