| Titre : | Villes et métropoles (2013) |
| Auteurs : | Cynthia Ghorra-Gobin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Documentation photographique (Paris. 1949) (8092, 03/2013) |
| Article : | p.30-37 |
| Note générale : | Cartes, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Etats-Unis / urbanisation |
| Résumé : | Dossier sur les systèmes urbains américains. Définition de l'aire urbaine et de la mégarégion aux Etats-Unis (Transparent 07). Aires métropolitaines et micropolitaines : étalement et compacité urbaine (Transparent 08). Modification du schéma urbain aux Etats-Unis et politique d'urbanisation depuis le 19e siècle (Transparent 09). Clusters technologiques : définition et exemple de Silicon Valley. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 015785 | Disponible |


