Titre : | Une finance prédominante (2013) |
Auteurs : | Renaud Chartoire, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Grands dossiers des sciences humaines (033, 12/2013) |
Article : | p.30-31 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | économie de marché / finance internationale / zone économique |
Résumé : | Analyse du mouvement de libéralisation financière dominant l’économie mondiale, à partir des années 1980 : causes de l'accélération des transactions financières, notamment à des fins spéculatives ; exemple des flux financiers entre les Etats-Unis et la Chine ; déséquilibres financiers, avec l’augmentation de l’épargne des pays émergents et de l’endettement des pays riches. Encadré : la Chine et les pays exportateurs de pétrole, créanciers du monde. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 016263 | Disponible |