Titre : | Impact du réchauffement climatique sur les ressources en eau : le cas de la Durance (2014) |
Auteurs : | Claire Magand, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (390, 01/2014) |
Article : | p.16-23 |
Note générale : | Cartes, schémas. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | cours d'eau / réchauffement de la terre |
Tags : | type de climat / science hydrologique / science météorologique |
Résumé : | Etude de l'influence du changement climatique sur l'hydrologie de la rivière de la Durance : la situation géographique de la Durance ; l'historique des aménagements humains (digues, barrages...) ; les principaux professionnels de la définition du système climatique ; les modèles climatiques utilisés comme des outils pour comprendre le changement climatique et construire des scénarios climatiques prospectifs ; l'utilisation des modèles hydrologiques pour évaluer le débit des rivières selon les scénarios et adapter l'usage des ressources au climat. Encadré : explication schématique du processus du réchauffement climatique. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 016531 | Disponible |