Titre : | Formes mathématiques : exponentielle, radioactivité et bière (2014) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (391, 03/2014) |
Article : | p.32-35 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | bière / fonction numérique / radioactivité |
Tags : | technique de modélisation / loi scientifique (probabilité) |
Résumé : | Point sur la modélisation de la radioactivité et de la mousse de bière selon la loi mathématique de la courbe exponentielle : désintégration d'un corps radioactif ; observation du phénomène sans mémoire ; modélisation du comportement d'un corps radioactif ; limites de la modélisation ; sa légitimité selon le nombre de noyaux. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 016547 | Disponible |