Titre : | Mille exoplanètes ou la pluralité des mondes (2014) |
Auteurs : | Andy Richard, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (392, 05/2014) |
Article : | p.14-23 |
Note générale : | Schémas. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | détection / exoplanète |
Tags : | étude astronomique |
Résumé : | Le point sur la découverte des exoplanètes : historique des interrogations sur l'existence d'autres mondes habités ; les méthodes de détection des exoplanètes (vitesses radiales, transits, astrométrie...) ; les principaux spectrographes et satellites utilisés ; rappel de la formation des systèmes planétaires et des configurations spécifiques des systèmes exoplanétaires ; la rareté et les particularités des planètes telluriques (semblable à la Terre). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 016897 | Disponible |