| Titre : | Une planète façonnée par l'eau (2014) |
| Auteurs : | Alfred McEwen, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science. Dossier (084, 07/2014) |
| Article : | p.62-69 |
| Note générale : | Bibliographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | eau / Mars : planète |
| Tags : | sonde spatiale |
| Résumé : | Hypothèses relatives aux traces d'eau disparues sur Mars et sur la possibilité de découvrir de l'eau liquide grâce à la sonde Mars Reconnaissance Orbiter équipée d'une caméra surpuissante, HiRISE. L'observation des ravines a mis en évidence le rôle du dioxyde de carbone dans le changement permanent de la surface. Caractéristiques des écoulements repérés et hypothèse sur la présence d'eau salée liquide. Encadré : schémas commentés du mécanisme de fonte. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 016835 | Disponible |


