| Titre : | La caléfaction : léviter à toute vapeur ! (2016) |
| Auteurs : | Kamil Fadel, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Découverte (Paris. 1999) (406, 09/2016) |
| Article : | p.46-51 |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | conductibilité thermique / phénomène thermique |
| Tags : | chaleur (température) |
| Résumé : | Présentation du phénomène de caléfaction : les expériences proposées au Palais de la Découverte ; le rôle de l'azote gazeux dans le phénomène de caléfaction ; le principe de l'effet Leidenfrost ; les explications des paramètres physiques de la caléfaction ; les expériences du pharmacien Boutigny (19e siècle) ; les recherches contemporaines et les perspectives d'applications ; explication schématique du transfert thermique. Encadré : la caléfaction dans la littérature et l'histoire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 018642 | Disponible |


