| Titre : | La 3D sans lunettes (2016) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Comment ça marche (075, 09/2016) |
| Article : | p.76 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | innovation technologique / téléviseur |
| Tags : | image 3D |
| Résumé : | Présentation de la technologie de l'auto-stéréoscopie développée par les fabricants de téléviseurs, permettant de voir en relief de façon instantanée sans avoir à porter de lunettes spéciales : le principe, schémas explicatifs. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 018479 | Disponible |


