| Titre : | Examens des yeux (2017) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Comment ça marche (083, 05/2017) |
| Article : | p.37 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | oeil / ophtalmologie |
| Résumé : | Le point sur les différents tests utilisés en ophtalmologie pour examiner les yeux : les différents appareils utilisés, la dilatation de la pupille, le diagramme de Snellen. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 019099 | Disponible |


