Titre : | Chaud devant avec la route thermique ! (2018) |
Auteurs : | Maïa Wasserman, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tout comprendre plus (093, 04/2018) |
Article : | p.60-63 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | énergie renouvelable / route |
Résumé : | Présentation du projet Power Road développé par Eurovia consistant à utiliser la chaleur emmagasinée par les routes exposées au soleil pour chauffer des bâtiments : le fonctionnement de Power Road, schéma explicatif, l'intérêt des routes thermiques. Encadré : les projets de routes solaires. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 019846 | Exclu du prêt |