| Titre : | Le fugace nuage bleu du champagne (2018) |
| Auteurs : | Gérard Liger-Belair, Auteur ; Daniel Cordier, Auteur ; Jacques Honvault |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science (488, 06/2018) |
| Article : | p.46-51 |
| Note générale : | Bibliographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | cru : vin |
| Tags : | condensation (phénomène thermique) / étude physique |
| Résumé : | Le point sur les mécanismes physiques à l'origine du nuage bleuté qui s'échappe d'une bouteille de champagne stockée à température ambiante lors de son débouchage : l'analyse des phénomènes de condensation qui surviennent lors du débouchage ; l'absence de panache bleuté lors du débouchage d'une bouteille froide ; explication du phénomène de "détente adiabatique" ; une couleur due à la transformation du CO2 gazeux en de minuscules paillettes de neige carbonique qui diffusent alors la lumière ambiante. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 019990 | Disponible |


