| Titre : | Des océans aux trous noirs (2018) |
| Auteurs : | Andy Richard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Découverte (Paris. 1999) (418, 09/2018) |
| Article : | p.14-23 |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | lune / système solaire |
| Tags : | marée (phénomène marin) / planète Terre / soleil (astronomie) |
| Résumé : | Explication détaillée du phénomène des marées : historique des études sur les marées océaniques et leurs liens avec le système solaire ; les découvertes de l'Antiquité ; les explications de Galilée et d'Isaac Newton sur la force d'attraction de la Lune ; les travaux de Johannes Kepler sur les trajectoires elliptiques des planètes du système solaire ; les marées solides dues à l'attraction du Soleil et de la Lune sur le sol de la Terre ; la forme ellipsoïde de la Lune ; l'influence des marées sur le phénomène de synchronisation des rotations et révolutions du système solaire ; les déformations des planètes dues aux marées ; le phénomène des marées sur Jupiter, Saturne ; l'effet de marée des trous noirs décrit par Stephen Hawking. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 020191 | Disponible |


