| Titre : | Comment la Chine voit ses voisins (2018) |
| Auteurs : | Alizée Vincent, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (308, 11/2018) |
| Article : | p.15 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Chine / représentation cartographique / route |
| Tags : | étude géopolitique |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2018 sur la représentation cartographique de la "nouvelle route de la Soie" par les autorités chinoises : le choix d'un planisphère d'origine occidentale ; les manipulations effectuées sur la représentation de certains territoires ; leur signification. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 020217 | Disponible |


