| Titre : | Pour qui les milliards du café ? (2018) |
| Auteurs : | Richard Robert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (004, 12/2018) |
| Article : | p.12-13 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | café : boisson |
| Tags : | marché sectoriel |
| Résumé : | Infographie sur le marché du café : données chiffrées ; la production d’un caféier ; les grands pays exportateurs ; les quatre grandes catégories de café et leur prix ; les bénéfices pour l’industrie de transformation ; répartition du marché entre les quatre principales entreprises ; l’exemple de Starbucks ; top dix des pays consommateurs ; les perspectives de croissance ; la consommation moyenne de boissons chaudes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 020435 | Disponible |


