| Titre : | Netflix : s'endetter pour gagner ou... sombrer (2018) |
| Auteurs : | Karl Tobin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (001, 09/2018) |
| Article : | p.38-40 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | analyse économique |
| Tags : | Netflix |
| Résumé : | Le point sur le succès commercial de Netflix, la société américaine de vidéos à la demande : les craintes de la concurrence, la production de contenus originaux, son modèle économique, sa stratégie, les investissements financiers, les perspectives économiques. Encadrés : repères chronologiques ; progression des abonnements à Netflix de 1999 à 2018 ; les supports de visionnage ; les concurrents. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 020114 | Disponible |


