| Titre : | La pauvreté recule dans le monde (2018) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (001, 09/2018) |
| Article : | p.10-11 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | pauvreté |
| Résumé : | Infographie sur la pauvreté dans le monde : évolution de la part de la population mondiale vivant dans une extrême pauvreté entre 1820 et 2015 ; personnes échappant quotidiennement à la pauvreté ; nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté ; le contrôle des naissances ; dépenses d'éducation des pays pauvres ; le cas de l'Inde (mortalité infantile, revenu par habitant, construction d'écoles, taux d'alphabétisation, équipement des foyers en toilettes). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 020114 | Disponible |


