Titre : | Spotify, roi du streaming assiégé par les Gafa (2019) |
Auteurs : | Yves Adaken, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (006, 02/2019) |
Article : | p.40-42 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | analyse économique / musique |
Tags : | streaming |
Résumé : | Le point sur la situation économique de Spotify, la plateforme suédoise de streaming musical : l’introduction en Bourse de Spotify ; l’essor du streaming ; la situation dominante de Spotify face à ses concurrents grâce à ses playlists ; la question de la viabilité du modèle économique du streaming ; le poids des droits dus aux majors ; le coût réel de l’abonnement ; les concurrents ; la concurrence du streaming gratuit de YouTube ; la réflexion sur l’inclusion de l’abonnement à d’autres services. Encadrés : évolution du nombre d’abonnés entre 2016 et 2018 ; répartition des abonnés par plateforme musicale ; repères chiffrés sur les abonnés ; évolution du nombre d’abonnés payants de Spotify et Apple Music entre juin 2015 et décembre 2018 ; présentation de la plateforme française de streaming Deezer. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 020540 | Disponible |