| Titre : | SFR : la course contre la dette (2020) |
| Auteurs : | Yves Adaken, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (017, 02/2020) |
| Article : | p.40-42 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | conjoncture économique / industrie des télécommunications |
| Résumé : | Le point sur la situation de l’opérateur de télécommunications SFR : la constitution du groupe Altice (maison-mère) par de nombreuses acquisitions et le montant de sa dette ; les achats d’entreprises par LBO (leveraged buy-out) ; les investissements divers ; les difficultés rencontrées ; le redressement de l’entreprise ; son modèle financier et les perspectives. Encadrés : l’indicateur Ebitda ; évolution du cours de bourse d’Altice entre 2014 et 2020 ; repères chiffrés ; évolution des indicateurs de performance d’Altice entre 2016 et 2021 ; évolution des infrastructures 4G selon les opérateurs entre 2013 et 2019 ; l’endettement d’Altice. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 021282 | Disponible |


