| Titre : | Which country spends the most on its pets? (2020) |
| Auteurs : | The Economist, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (English ed.) (821, 19/03/2020) |
| Article : | p.14-15 |
| Langues: | Anglais |
| Descripteurs : | animal domestique |
| Tags : | marché sectoriel / dépenses des ménages |
| Résumé : | Le point sur le marché des produits pour animaux de compagnie (petfood, accessoires...), notamment aux Etats-Unis. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


