Titre : | Une vague de "papy-boomers" (2020) |
Auteurs : | Tom Umbdenstock, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (324, 04/2020) |
Article : | p.15 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | statistique démographique |
Résumé : | Présentation d'une étude sur l'évolution démographique de la France en 2018 : la croissance du nombre de décès due à l'évolution de la pyramide des âges ; le niveau élevé mais déclinant de la fécondité ; l'âge tardif des mariages ; le taux de décès des enfants avant l'âge d'un an. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 021347 | Disponible |