Titre : | Comment "mather" les maladies infectieuses ? (2020) |
Auteurs : | Lydie Uro, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (429, 07/2020) |
Article : | p.44-47 |
Note générale : | Schémas. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | épidémiologie / modèle mathématique / technique de recherche |
Résumé : | Présentation du rôle des mathématiques dans la recherche épidémiologique : la définition de la notion d'épidémie ; la modélisation mathématique de la transmission des maladies infectieuses ; explication du modèle SIR (Sains, Infectés, Rétablis) ; les calculs de transfert des individus d'une catégorie à l'autre ; les applications du modèle en santé publique. Encadré : la vaccination, protection individuelle ou collective ?. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 021611 | Disponible |