Titre : | Le synthétiseur de la salle Sons et vibrations se refait une beauté (2020) |
Auteurs : | Elise Schubert, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (431, 11/2020) |
Article : | p.52-57 |
Note générale : | Schémas. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | électroacoustique / onde acoustique / synthétiseur |
Résumé : | Explication du timbre sonore, un des phénomènes sonores en action avec un synthétiseur : la fréquence vibratoire de l'onde sonore ; le principe de résonance et d'harmonie ; le seuil de l'audition selon la fréquence ; les différences entre le son pur, simple et le son complexe ; l'utilisation du synthétiseur pour additionner des sons purs et multiplier les ondes sonores ; le timbre du son défini par le motif de l'onde sonore de plusieurs fréquences. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 021940 | Disponible |