| Titre : | Sociétés 1990-2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (332, 01/2021) |
| Article : | p.68-69 |
| Note générale : | Carte, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Tags : | système social |
| Résumé : | Présentation de données emblématiques des évolutions qui ont marqué les sociétés humaines dans le monde depuis 1990 : la hausse de la population mondiale et de l'espérance de vie ; le recul des inégalités de genre ; l'essor des virus émergents ; les progrès de l'alphabétisation, de l'urbanisation, du taux de connexion à Internet ; le renouveau des croyances religieuses. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 021957 | Disponible |


