| Titre : | Mondialisation 1990-2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (332, 01/2021) |
| Article : | p.50-51 |
| Note générale : | Carte, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | mondialisation : économie politique |
| Résumé : | Présentation de données emblématiques de la mondialisation depuis les années 1990 : les indicateurs de richesse et de développement, le PIB dans le monde ; l'essor du tourisme international, de la circulation des produits culturels ; la fabrication mondialisée de produits manufacturés comme le Nutella ; la croissance du commerce international et du transport maritime des marchandises. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 021957 | Disponible |


