| Titre : | Combien ça coûte de se faire payer par carte ? (2021) |
| Auteurs : | Juliette Vilrobe, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (029, 03/2021) |
| Article : | p.37 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | analyse de la valeur / carte bancaire |
| Résumé : | Le point sur le coût d'un paiement par carte bancaire : le prélèvement d'une commission bancaire par transaction par carte bancaire ; l'évolution du montant de cette commission depuis les Assises des paiements de 2015 ; la disparition des planchers de paiement chez les commerçants. Encadrés : l'évolution des paiements par carte bancaire et par carte bancaire sans contact, de 2013 à 2019 ; repères chiffrés. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 022045 | Disponible |


