| Titre : | Quelle est la part des Américains de 12 à 17 ans vaccinés contre le Covid-19 ? (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6632, 02/09/2021) |
| Article : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Etats-Unis / jeunesse / vaccination |
| Tags : | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Point sur le taux d'adolescents vaccinés contre le Covid-19 aux Etats-Unis et sur la politique sanitaire les concernant. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


