| Titre : | 33% de ruraux en France (2021) |
| Auteurs : | Chloé Rébillard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (342, 12/2021) |
| Article : | p.14 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | milieu rural |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2021 sur les critères de la ruralité selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en France : l'évolution de la proportion de ruraux dans le pays ; la modification du classement des communes rurales et urbaines ; ses enjeux. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 022574 | Disponible |


