| Titre : | N°1 en 2021, la Switch dépasse les six millions d'unités vendues (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6752, 20/01/2022) |
| Article : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | chiffre d'affaires / jeu vidéo |
| Résumé : | Point sur les ventes de Nintendo Switch en 2020 et 2021, et sur le classement des autres consoles de jeux. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


