| Titre : | Meilleures audiences télé en 2021 : le foot, Macron et des fictions françaises (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6739, 05/01/2022) |
| Article : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | émission de télévision |
| Résumé : | Point sur les programmes télévisés les plus regardés en France en 2021. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


