| Titre : | Trottinettes électriques : au moins 6000 blessés par an (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6769, 09/02/2022) |
| Article : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | accident de la circulation |
| Tags : | trottinette électrique |
| Résumé : | Point sur l'estimation du nombre de blessés dus à l'usage de trottinettes électriques, sur le type de blessures causées, sur le nombre de décès et sur les comportements à risque des conducteurs. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


