| Titre : | Glaciares del sur de Chile "termómetro" de los efectos del cambio climático (2022) |
| Auteurs : | Pablo Cozzaglio, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (ed. espanola) (853, 17/03/2022) |
| Article : | p.14-15 |
| Langues: | Espagnol |
| Descripteurs : | Chili |
| Tags : | fonte des glaces |
| Résumé : | Au Chili la fonte des glaciers dû au réchauffement climatique : les dégâts irréversibles prévus par le GIEC. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 022860 | Disponible |


