| Titre : | Pourquoi une étude dit-elle que le Covid-19 a fait trois fois plus de morts (18 millions) ? (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6801, 18/03/2022) |
| Article : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Tags : | taux de mortalité / Covid-19 |
| Résumé : | Point sur l'estimation du nombre de morts du Covid-19 dans le monde et sur son mode de calcul. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


