| Titre : | Les PDG méritent-ils leur salaire ? (2022) |
| Auteurs : | André Zylberberg |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco. Hors-série (009, 04/2022) |
| Article : | p.58-59 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | chef d'entreprise / rémunération |
| Résumé : | Le point sur la rémunération des dirigeants d'entreprise : les chiffres de la rémunération des PDG aux Etats-Unis et en France ; le lien entre performance de l'entreprise et salaire du PDG ; les résultats d'une étude sur la rémunération des PDG aux Etats-Unis liée au facteur chance ; l'influence de la chance marquée par les facteurs conjoncturels sur les parcours et les rémunérations des PDG ; le constat d'une dégradation économique d'une entreprise dirigée par un PDG chanceux ; l'absence de corrélation entre performance et rémunération. Graphique : la fluctuation des salaires des PDG en fonction du cours du baril de pétrole, de 1977 à 1994. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 022897 | Disponible |


