Titre : | Formes mathématiques : dessine-moi un autre (2022) |
Auteurs : | Albin Gagnepain |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Découverte (Paris. 1999) (437, 04/2022) |
Article : | p.36-41 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | nombre / représentation graphique |
Résumé : | Le point sur les différentes manières de représenter les nombres : choix des symboles, d'un système et d'une position ; représentation en "couches d'oignon" qui permet de définir les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres réels et les nombres complexes. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 022965 | Disponible |