Titre : | Data scientist (2022) |
Auteurs : | Lucile Chevalier |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco. Hors-série (010, 10/2022) |
Article : | p.64-65 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | gestion de données |
Tags : | métier de l'informatique, du web et des télécommunications |
Résumé : | Présentation du métier de "data scientist" (collecte, traitement et valorisation des données). Focus : l'analyse des données dans le secteur judiciaire ; l'usage des données à des fins d'influence ; les formations. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |