| Titre : | Un bon dessin, mieux qu'un long discours ? (2022) |
| Auteurs : | Jean-Marie Pottier |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (349, 07/2022) |
| Article : | p.6-9 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | infographie / représentation graphique / sciences humaines |
| Tags : | média de masse |
| Résumé : | Le point sur la place croissante de la datavisualisation et de l'infographie dans les médias, dans l'édition et dans les sciences humaines, à l'occasion de l'installation "Data du futur" à la Cité des sciences et de l'industrie, en 2022 : les atouts d'une représentation visuelle de l'information ; les écueils liés à un usage intensif et inapproprié. Encadrés : définitions de la datavisualisation, de l'infographie et de la carte choroplèthe ; la datavisualisation dans l'édition. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 023041 | Disponible |


