Titre : | Using smartphones to measure your oxygen level (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Vocable (English ed.) (879, 11/2022) |
Article : | p.34-35 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | intelligence artificielle / oxygène / recherche appliquée |
Tags : | smartphone |
Résumé : | Le point sur la possibilité de mesurer son taux d'oxygène avec un smartphone grâce à la mise au point d'un algorithme d'intelligence artificielle (IA) par des chercheurs américains. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 023280 | Disponible |