| Titre : | Une économie biaisée car trop masculine (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco. Hors-série (011, 01/2023) |
| Article : | p.11 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | économiste |
| Tags : | parité entre femmes et hommes |
| Résumé : | Infographie consacrée sur la répartition hommes-femmes chez les économistes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


