| Titre : | Armes à feu : 1 adulte sur 5 a eu au moins 1 mort dans sa famille (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7141, 19/04/2023) |
| Article : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Etats-Unis |
| Tags : | contrôle des armes / victime |
| Résumé : | Présentation des résultats d'une étude concernant les victimes d'armes à feu aux Etats-Unis : pourcentage de personnes ayant été menacées, blessées, tuées, ayant fait usage des armes ou en possédant une ; cas des minorités ethniques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


