| Titre : | "On sait estimer les émissions d'une ville au mois près" (2023) |
| Auteurs : | Thomas Lauvaux ; François Lassagne |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science (548, 06/2023) |
| Article : | p.40-43 |
| Langues: | Français |
| Tags : | émission de dioxyde de carbone / empreinte carbone |
| Résumé : | Interview de Thomas Lauvaux, professeur en Sciences du Climat, sur la mesure des émissions réelles de gaz à effet de serre dans le but de lutter efficacement contre le réchauffement climatique : le manque de fiabilité des bilans carbone établis à l'échelle nationale, la nécessité d'évaluer les émissions de CO2 à l'échelle locale, la combinaison d'inventaires déclaratifs et de mesures atmosphériques pour estimer la production de CO2 d'un territoire donné. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 023653 | Disponible |


