| Titre : | Météo extrême : la juste part du réchauffement climatique (2023) |
| Auteurs : | Lois Parshley |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science (548, 06/2023) |
| Article : | p.26-36 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | phénomène météorologique / réchauffement climatique |
| Tags : | climatologie |
| Résumé : | Le point sur le développement d'une nouvelle branche de la climatologie, la science de l'attribution climatique : une science qui détermine l'impact du réchauffement climatique sur les phénomènes météorologiques extrêmes ; l'origine de cette science et la création de la WWA (World Weather Attribution), une alliance de chercheurs créée pour mettre en oeuvre les progrès de la science de l'attribution climatique ; les deux méthodes d'attribution climatiques utilisées par les chercheurs ; la prise en compte de la vulnérabilité des populations dans le choix des phénomènes météorologiques étudiés ; la collaboration de la WWA avec les climatologues locaux ; l'analyse de la canicule et de la sécheresse qui ont touché l'Argentine en décembre 2022 ; la prise en compte de cette science dans le domaine judiciaire ; la diffusion de plus en plus large des méthodes de l'attribution climatique. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 023653 | Disponible |


