| Titre : | Emissions de CO2 : le carré magique de Kaya (2023) |
| Auteurs : | Martine Peyrard-Moulard |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco. Hors-série (013, 10/2023) |
| Article : | p.21 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | courant économique / réchauffement climatique |
| Tags : | transition énergétique |
| Résumé : | Présentation de la théorie de l'économiste japonais Yoichi Kaya pour limiter les émissions de CO2 et le réchauffement climatique : facteurs impliqués dans les émissions de CO2, actions à mener sur l'intensité énergétique de l'économie mondiale et sur la teneur en carbone du mix énergétique mondial. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


