| Titre : | 99,91 % des voix pour le parti présidentiel : comment se déroulent les élections ? (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7335, 01/12/2023) |
| Article : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Corée du Nord / dictature / élection politique |
| Tags : | participation électorale |
| Résumé : | Point sur le score obtenu aux élections de 2023 par le parti du dictateur Kim Jong-un en Corée du Nord, et sur le déroulement des votes dans ce pays. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


