| Titre : | "La télé, c'est un bon reflet de la société" : eh non ! (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco. Hors-série (014, 01/2024) |
| Article : | p.58-63 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | étude sociologique |
| Tags : | télévision (média) |
| Résumé : | Infographie illustrant le profil des spectateurs de télévision et la représentativité de la société française à la télévision. Représentativité sur les plateformes de vidéos. Forme de représentativité présente à la télévision américaine. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


