| Titre : | Les déplacés sont deux fois plus nombreux que les réfugiés (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco. Hors-série (014, 01/2024) |
| Article : | p.80-81 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | déplacement de population / réfugié |
| Résumé : | Infographie consacrée aux réfugiés recensés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) : répartition de la population déplacée en interne selon les zones géographiques, répartition des réfugiés, des rapatriés, des demandeurs d'asile, des apatrides selon leur zone géographique d'accueil. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


