| Titre : | Children raised under UK austerity shorter than European peers (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (English ed.) (895, 03/2024) |
| Article : | p.15 |
| Langues: | Anglais |
| Descripteurs : | enfance / Royaume-Uni |
| Tags : | croissance (biologie) |
| Résumé : | Le point sur les raisons de la diminution de la taille moyenne des enfants britanniques depuis plusieurs années : mauvaise alimentation et restrictions budgétaires dans le domaine de la santé. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 4. Périodiques | Documentaires | 024028 | Disponible |


