| Titre : | Argent de poche : 32 € par mois chez les 13-14 ans (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7425, 30/03/2024) |
| Article : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | adolescence / argent de poche |
| Résumé : | Présentation des résultats d'un sondage sur l'argent de poche chez les 13-14 ans : pourcentage d'adolescents concernés ; somme moyenne ; utilisation de cet argent. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


