| Titre : | L'Ile-de-France est la région où il y a le plus de vols de véhicules. Vrai ou faux ? (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7651, 11/02/2025) |
| Article : | p.5 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | automobile |
| Tags : | vol (criminalité) / région Ile-de-France |
| Résumé : | Point sur le nombre de vols de véhicules commis en Ile-de-France en 2024, et classement des régions et des types de véhicules les plus concernés par ce phénomène. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


